EBP Bâtiment ou Sage Batigest Connect ?Côte à côte, avec nos sources. Pas de gagnant désigné : à vous de voir selon votre chantier.
| Critère | EBP Bâtiment | Sage Batigest Connect |
|---|---|---|
| Statut | Logiciel, pas une plateforme agréée | Logiciel, pas une plateforme agréée |
| Plateforme agréée utilisée | Shine | SAGE |
| Prix relevé | Dès 53 € HT/moisEBP Bâtiment ACTIV 53 € HT/mois | Dès 36,08 € HT/moisEssentials « à partir de 36,08 € HT/mois », Standard 55,33 €, Premium 122,25 € ; la même page indique plus bas 31,08 €, 46 € et 102 € HT/mois |
| Auto-liquidation en sous-traitance | Non indiqué | Non indiqué |
| Facture de situation | Déclaré | Non indiqué |
| Retenue de garantie | Déclaré | Non indiqué |
| Devis puis facture | Déclaré | Non indiqué |
| Facturer depuis le chantier | Non indiqué | Non indiqué |
| Multi-TVA outre-mer | Non indiqué | Non indiqué |
| Entreprise créée en | non renseigné | non renseigné |
Données relevées le 14 octobre 2026 sur les sites des éditeurs et la liste officielle de la DGFiP. « Déclaré » : écrit dans la documentation de l'éditeur, pas testé par nous. Comparaison retenue parce que ces deux outils sont cités ensemble dans des comparatifs publics (lejournaldelatech.fr, prospecto.fr). Comment nous classons