Batappli ou Tolteck ?Côte à côte, avec nos sources. Pas de gagnant désigné : à vous de voir selon votre chantier.
| Critère | Batappli | Tolteck |
|---|---|---|
| Statut | Logiciel, pas une plateforme agréée | Logiciel, pas une plateforme agréée |
| Plateforme agréée utilisée | CECURITY | PENNYLANE |
| Prix relevé | Dès 39 € HT/moisBatappli Devis 39 € HT/mois (1 utilisateur), Batappli Artisan 79 € HT/mois | Dès 19 € HT/moisOffre unique : 25 € HT/mois en mensuel, 19 € HT/mois en annuel (228 € HT/an) |
| Auto-liquidation en sous-traitance | Déclaré | Déclaré |
| Facture de situation | Déclaré | Non indiqué |
| Retenue de garantie | Déclaré | Déclaré |
| Devis puis facture | Déclaré | Non indiqué |
| Facturer depuis le chantier | Non indiqué | Déclaré |
| Multi-TVA outre-mer | Non indiqué | Non indiqué |
| Entreprise créée en | non renseigné | 2016 |
Données relevées le 14 octobre 2026 sur les sites des éditeurs et la liste officielle de la DGFiP. « Déclaré » : écrit dans la documentation de l'éditeur, pas testé par nous. Comparaison retenue parce que ces deux outils sont cités ensemble dans des comparatifs publics (independant.io, blog.tiime.fr). Comment nous classons