Costructor ou Obat ?Côte à côte, avec nos sources. Pas de gagnant désigné : à vous de voir selon votre chantier.
| Critère | Costructor | Obat |
|---|---|---|
| Statut | Logiciel, pas une plateforme agréée | Logiciel, pas une plateforme agréée |
| Plateforme agréée utilisée | non nommée | IOPOLE |
| Prix relevé | Dès 12,5 € HT/moisPro 15 € HT/mois en mensuel, 12,50 € HT/mois en annuel (150 € HT/an) | Dès 32 € HT/moisPro 32 € HT/mois, Croissance 52 € HT/mois (paiement mensuel, affichage par défaut ; la page fait varier l'offre selon la taille d'entreprise choisie) |
| Auto-liquidation en sous-traitance | Déclaré | Déclaré |
| Facture de situation | Déclaré | Déclaré |
| Retenue de garantie | Déclaré | Déclaré |
| Devis puis facture | Déclaré | Déclaré |
| Facturer depuis le chantier | Déclaré | Déclaré |
| Multi-TVA outre-mer | Non indiqué | Non indiqué |
| Entreprise créée en | 2022 | 2019 |
Données relevées le 14 octobre 2026 sur les sites des éditeurs et la liste officielle de la DGFiP. « Déclaré » : écrit dans la documentation de l'éditeur, pas testé par nous. Comparaison retenue parce que ces deux outils sont cités ensemble dans des comparatifs publics (independant.io, vox-bati.com). Comment nous classons