Votre logiciel de devis, et sa plateformeUn logiciel n'est pas une plateforme agréée : il doit passer par une.
60 logiciels20 nomment leur plateforme46 prix relevés45 avec fonctions bâtiment déclarées
16 logiciels. Ordre : plateforme nommée, puis fonctions bâtiment déclarées, puis prix publié, puis nom. Rien n'est testé par nous sur ces logiciels.
déclaré par l'éditeurnon indiqué
| Logiciel | Plateforme partenaire | Prix relevé | Auto-liquidation | Situation | Retenue | Devis → facture | Mobile | TVA DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestan | SUPER PDP | Formule gratuite | non indiqué | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | non indiqué |
| SUPER PDP | Formule gratuite | non indiqué | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | non indiqué | |
| CECURITY | Dès 7,2 € HT/mois | non indiqué | non indiqué | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | |
| SUPER PDP | Formule gratuite | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | |
| SUPER PDP | Formule gratuite | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | |
| Shine | Pas encore relevé | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | |
| Non nommée | Dès 29 € HT/mois | non indiqué | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | |
| Non nommée | Formule gratuite | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | |
| Non nommée | Dès 24 € HT/mois | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | |
| Kwixéo | Non nommée | Dès 18,33 € HT/mois | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | non indiqué |
| Aucune à ce jour | Formule gratuite | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | |
| Zervant | Aucune à ce jour | Pas encore relevé | non indiqué | non indiqué | non indiqué | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué |
| Non indiquée | Pas encore relevé | non indiqué | non indiqué | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | |
| Zoho Invoice | Non indiquée | Pas encore relevé | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué |
| Facturation.pro | Non indiquée | Tarif non public | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué |
| Non nommée | Pas encore relevé | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué |
Relevé du 14 octobre 2026 sur le site de chaque éditeur (et, quand c'est elle qui le dit, sur celui de la plateforme). « Non indiquée » : nous n'avons trouvé aucune mention publique. Il n'existe pas de liste officielle des logiciels « compatibles » ni des opérateurs de dématérialisation. Méthode