QONTO ou Shine ?Côte à côte, avec nos sources. Pas de gagnant désigné : à vous de voir selon votre chantier.
| Critère | QONTO | Shine |
|---|---|---|
| Statut | Immatriculée | Immatriculée |
| Prix relevé | Dès 9 € HT/moisIndépendants : Basic 9 / Smart 19 / Premium 39 € HT/mois ; TPE/PME : Essential 49 / Business 109 / Enterprise 199 € HT/mois (prix mensuel sur base annuelle) | Formule gratuiteFree 0 € ; Start 9 € HT/mois (108 € HT/an) ; Plus 20 € HT/mois (240 €/an) ; Business 45 € HT/mois (540 €/an) |
| Auto-liquidation en sous-traitance | Non testé | Non testé |
| Facture de situation | Non testé | Non testé |
| Retenue de garantie | Non testé | Non testé |
| Devis puis facture | Non testé | Non testé |
| Facturer depuis le chantier | Non testé | Non testé |
| Multi-TVA outre-mer | Non testé | Non testé |
| Entreprise créée en | 2016 | non renseigné |
Données relevées le 14 octobre 2026 sur les sites des éditeurs et la liste officielle de la DGFiP. « Déclaré » : écrit dans la documentation de l'éditeur, pas testé par nous. Comparaison retenue parce que ces deux outils sont cités ensemble dans des comparatifs publics (independant.io, monlogicielpro.com). Comment nous classons