INDY ou TIIME PDP ?Côte à côte, avec nos sources. Pas de gagnant désigné : à vous de voir selon votre chantier.
| Critère | INDY | TIIME PDP |
|---|---|---|
| Statut | Immatriculée | Immatriculée |
| Prix relevé | Formule gratuiteEssentiel 0 € ; Plus 9 € HT/mois (108 €/an ou 12 €/mois) ; Autonomie 22 à 49 € ; Sérénité dès 71 € HT/mois (selon statut juridique) | Formule gratuiteFree 0 € ; Initial 9,99 € HT/mois ; Smart 17,99 à 49,99 ; Business 24,99 à 65,99 € HT/mois selon tranche ; certaines formules « Sur devis » |
| Auto-liquidation en sous-traitance | Non testé | Non testé |
| Facture de situation | Non testé | Non testé |
| Retenue de garantie | Non testé | Non testé |
| Devis puis facture | Non testé | Non testé |
| Facturer depuis le chantier | Non testé | Non testé |
| Multi-TVA outre-mer | Non testé | Non testé |
| Entreprise créée en | 2016 | non renseigné |
Données relevées le 14 octobre 2026 sur les sites des éditeurs et la liste officielle de la DGFiP. « Déclaré » : écrit dans la documentation de l'éditeur, pas testé par nous. Comparaison retenue parce que ces deux outils sont cités ensemble dans des comparatifs publics (monlogicielpro.com, blog.tiime.fr). Comment nous classons