Votre logiciel de devis, et sa plateformeUn logiciel n'est pas une plateforme agréée : il doit passer par une.
60 logiciels20 nomment leur plateforme46 prix relevés45 avec fonctions bâtiment déclarées
14 logiciels. Ordre : plateforme nommée, puis fonctions bâtiment déclarées, puis prix publié, puis nom. Rien n'est testé par nous sur ces logiciels.
déclaré par l'éditeurnon indiqué
| Logiciel | Plateforme partenaire | Prix relevé | Auto-liquidation | Situation | Retenue | Devis → facture | Mobile | TVA DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER PDP | Formule gratuite | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | |
| IOPOLE | Dès 32 € HT/mois | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | |
| SUPER PDP | Grille publique | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | |
| CECURITY | Dès 39 € HT/mois | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | |
| Shine | Dès 53 € HT/mois | non indiqué | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | |
| PENNYLANE | Dès 19 € HT/mois | déclaré par l'éditeur | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | |
| Graneet | PENNYLANE | Tarif non public | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | non indiqué |
| PENNYLANE | Pas encore relevé | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | |
| Vertuoza | IOPOLE | Pas encore relevé | non indiqué | déclaré par l'éditeur | déclaré par l'éditeur | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué |
| IOPOLE | Formule gratuite | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | non indiqué | |
| PENNYLANE | Dès 29 € HT/mois | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | déclaré par l'éditeur | non indiqué | |
| IOPOLE | Dès 49 € HT/mois | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | |
| SAGE | Dès 36,08 € HT/mois | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | |
| SUPER PDP | Grille publique | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué | non indiqué |
Relevé du 14 octobre 2026 sur le site de chaque éditeur (et, quand c'est elle qui le dit, sur celui de la plateforme). « Non indiquée » : nous n'avons trouvé aucune mention publique. Il n'existe pas de liste officielle des logiciels « compatibles » ni des opérateurs de dématérialisation. Méthode